Lake Superior College at Itasca Community College December 5, 2018
Box Score
Lake Superior College
Itasca Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Baylee Barningham | 9 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 10 - Kyndra Beavers | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 20 - Bailey Wheeler | 10 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 21 - Carly Hansen | 2 | 8-14 | 5-6 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 23 - Delaney Mjolsness | 10 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Jocelyn Russell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Malea Boser | 9 | 0-1 | 0-0 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 42 - Kalley Rustad | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 - unknow | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-38 | 9-17 | 9-13 | 4 | 25 | 29 | 10 | 4 | 2 | 17 | 15 | 52 | |
| 44.7% | 52.9% | 69.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Averi Holthusen | 10 | 9-21 | 4-13 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 3 - Maya Schroeder | 10 | 3-11 | 0-4 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 11 - Emily Franz | 9 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 21 - Kenzi Reidel | 10 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 23 - Kristine Johnson | 10 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Lexi Bergeson | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 - Camryn Strohl | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-55 | 9-26 | 11-17 | 9 | 18 | 27 | 18 | 12 | 3 | 10 | 14 | 68 | |
| 43.6% | 34.6% | 64.7% | |||||||||||
| Date/Time: | December 5, 2018 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location: | Itasca Community College |
| Technical fouls: | Lake Superior College-None ; Itasca Community College-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
Turnover by HOLTHUSEN,AVERI
|
||
| 10:00 | 0 - 2 |
SCHROEDER,MAYA made jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Assist by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 10:00 | 0 - 5 |
HOLTHUSEN,AVERI made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 5 |
Assist by REIDEL,KENZI
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made 3-pt. jump shot
|
3 - 5 | |
| 10:00 |
Assist by BARNINGHAM,BAYLEE
|
3 - 5 | |
| 10:00 |
Turnover by WHEELER,BAILEY
|
3 - 5 | |
| 10:00 | 3 - 5 |
Foul by FRANZ,EMILY
|
|
| 10:00 | 3 - 7 |
HOLTHUSEN,AVERI made jump shot
|
|
| 10:00 | 3 - 7 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 | 3 - 7 |
Foul by FRANZ,EMILY
|
|
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE made free throw
|
4 - 7 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE made free throw
|
5 - 7 | |
| 10:00 | 5 - 7 |
Turnover by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 | 5 - 7 |
Foul by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 |
Steal by BEAVERS,KYNDRA
|
5 - 7 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made jump shot
|
7 - 7 | |
| 10:00 |
Foul by BEAVERS,KYNDRA
|
7 - 7 | |
| 10:00 | 7 - 8 |
HOLTHUSEN,AVERI made free throw
|
|
| 10:00 | 7 - 9 |
HOLTHUSEN,AVERI made free throw
|
|
| 10:00 |
Turnover by BEAVERS,KYNDRA
|
7 - 9 | |
| 10:00 | 7 - 11 |
REIDEL,KENZI made jump shot
|
|
| 10:00 | 7 - 11 |
Assist by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY missed jump shot
|
7 - 11 | |
| 10:00 | 7 - 11 |
JOHNSON,KRISTINE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 11 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY missed jump shot
|
7 - 11 | |
| 10:00 | 7 - 11 |
HOLTHUSEN,AVERI defensive rebound
|
|
| 10:00 | 7 - 11 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
MJOLSNESS,DELANEY defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 10:00 | 7 - 11 |
Foul by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY missed layup
|
7 - 11 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY offensive rebound
|
7 - 11 | |
| 10:00 | 7 - 11 |
Foul by REIDEL,KENZI
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made free throw
|
8 - 11 | |
| 10:00 | 8 - 11 |
Turnover by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 | 8 - 13 |
HOLTHUSEN,AVERI made layup
|
|
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE missed jump shot
|
8 - 13 | |
| 10:00 | 8 - 13 |
HOLTHUSEN,AVERI defensive rebound
|
|
| 10:00 | 8 - 13 |
SCHROEDER,MAYA missed layup
|
|
| 10:00 |
RUSTAD,KALLEY defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 10:00 | 8 - 13 |
SCHROEDER,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 10:00 | 8 - 16 |
JOHNSON,KRISTINE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 8 - 16 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA made layup
|
10 - 16 | |
| 10:00 | 10 - 16 |
SCHROEDER,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
BOSER,MALEA defensive rebound
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
10 - 16 | |
| 10:00 | 10 - 16 |
Turnover by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
Steal by BEAVERS,KYNDRA
|
10 - 16 | |
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA made layup
|
12 - 16 | |
| 10:00 | 12 - 16 |
REIDEL,KENZI missed jump shot
|
|
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA defensive rebound
|
12 - 16 | |
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 16 | |
| 10:00 | 12 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
Turnover by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 | 12 - 16 |
Steal by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 | 12 - 19 |
HOLTHUSEN,AVERI made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 19 |
Assist by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 |
Turnover by BEAVERS,KYNDRA
|
12 - 19 | |
| 10:00 | 12 - 19 |
Foul by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 | 12 - 19 |
Block by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
RUSSELL,JOCELYN offensive rebound
|
12 - 19 | |
| 10:00 |
Foul by HANSEN,CARLY
|
12 - 19 | |
| 10:00 | 12 - 19 |
Foul by FRANZ,EMILY
|
|
| 10:00 |
BOSER,MALEA made free throw
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
BOSER,MALEA made free throw
|
14 - 19 | |
| 10:00 | 14 - 19 |
Turnover by REIDEL,KENZI
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
SCHROEDER,MAYA made layup
|
|
| 10:00 | 14 - 21 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY defensive rebound
|
14 - 21 | |
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
Assist by BEAVERS,KYNDRA
|
17 - 21 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE made layup
|
19 - 21 | |
| 10:00 |
Assist by BEAVERS,KYNDRA
|
19 - 21 | |
| 10:00 | 19 - 23 |
HOLTHUSEN,AVERI made layup
|
|
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 10:00 | 19 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 19 - 23 |
Foul by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 10:00 | 19 - 23 |
HOLTHUSEN,AVERI missed layup
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 23 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made 3-pt. jump shot
|
22 - 23 | |
| 10:00 | 22 - 25 |
REIDEL,KENZI made layup
|
|
| 10:00 | 22 - 25 |
Assist by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY missed jump shot
|
22 - 25 | |
| 10:00 | 22 - 25 |
HOLTHUSEN,AVERI defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 25 |
HOLTHUSEN,AVERI missed layup
|
|
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
22 - 25 | |
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA missed layup
|
22 - 25 | |
| 10:00 | 22 - 25 |
SCHROEDER,MAYA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 22 - 28 |
REIDEL,KENZI made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 22 - 28 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made layup
|
24 - 28 | |
| 10:00 | 24 - 28 |
Foul by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
HANSEN,CARLY made free throw
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 28 |
JOHNSON,KRISTINE missed layup
|
|
| 10:00 |
UNKNOW defensive rebound
|
25 - 28 | |
| 10:00 |
UNKNOW missed jump shot
|
25 - 28 | |
| 10:00 | 25 - 28 |
JOHNSON,KRISTINE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 25 - 31 |
REIDEL,KENZI made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 25 - 31 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
Turnover by MJOLSNESS,DELANEY
|
25 - 31 | |
| 10:00 | 25 - 31 |
Steal by REIDEL,KENZI
|
|
| 10:00 | 25 - 33 |
BERGESON,LEXI made layup
|
|
| 10:00 | 25 - 33 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
Turnover by RUSTAD,KALLEY
|
25 - 33 | |
| 10:00 | 25 - 33 |
Steal by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
Foul by BEAVERS,KYNDRA
|
25 - 33 | |
| 10:00 | 25 - 33 |
SCHROEDER,MAYA missed free throw
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 33 | |
| 10:00 | 25 - 33 |
SCHROEDER,MAYA missed free throw
|
|
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
HOLTHUSEN,AVERI made layup
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
MJOLSNESS,DELANEY offensive rebound
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
MJOLSNESS,DELANEY missed jump shot
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
HOLTHUSEN,AVERI defensive rebound
|
|
| 10:00 |
BOSER,MALEA
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
RUSTAD,KALLEY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
UNKNOW
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
MJOLSNESS,DELANEY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
SCHLEE,MORGAN
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
RUSTAD,KALLEY
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BOSER,MALEA
enters the game
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
UNKNOW
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BEAVERS,KYNDRA
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BOSER,MALEA
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
SCHLEE,MORGAN
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
RUSTAD,KALLEY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
HANSEN,CARLY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
MJOLSNESS,DELANEY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 |
WHEELER,BAILEY
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 10:00 | 25 - 35 |
BERGESON,LEXI
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
FRANZ,EMILY
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
BERGESON,LEXI
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
BERGESON,LEXI
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
FRANZ,EMILY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
BERGESON,LEXI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
BERGESON,LEXI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 35 |
FRANZ,EMILY
goes to the bench
|
|
| 02:14 |
WHEELER,BAILEY missed jump shot
|
25 - 35 | |
| 02:14 | 25 - 35 |
SCHROEDER,MAYA defensive rebound
|
|
| 02:14 | 25 - 37 |
HOLTHUSEN,AVERI made layup
|
|
| 02:14 |
Turnover by WHEELER,BAILEY
|
25 - 37 | |
| 02:14 | 25 - 37 |
Steal by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 02:14 | 25 - 37 |
FRANZ,EMILY missed layup
|
|
| 02:14 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
25 - 37 | |
| 02:14 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
25 - 37 | |
| 02:14 | 25 - 37 |
FRANZ,EMILY missed layup
|
|
| 02:14 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
25 - 37 | |
| 02:14 |
Turnover by MJOLSNESS,DELANEY
|
25 - 37 | |
| 02:14 | 25 - 37 |
Steal by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:14 | 25 - 37 |
Foul by REIDEL,KENZI
|
|
| 02:14 |
Turnover by HANSEN,CARLY
|
25 - 37 | |
| 02:14 | 25 - 37 |
Steal by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 02:14 | 25 - 40 |
HOLTHUSEN,AVERI made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 | 25 - 40 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:14 |
Turnover by HANSEN,CARLY
|
25 - 40 | |
| 02:14 | 25 - 40 |
Steal by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 02:14 |
Foul by HANSEN,CARLY
|
25 - 40 | |
| 02:14 | 25 - 41 |
FRANZ,EMILY made free throw
|
|
| 02:14 | 25 - 41 |
FRANZ,EMILY missed free throw
|
|
| 02:14 |
BEAVERS,KYNDRA defensive rebound
|
25 - 41 | |
| 02:14 |
HANSEN,CARLY made 3-pt. jump shot
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
Assist by WHEELER,BAILEY
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
BOSER,MALEA
enters the game
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
HANSEN,CARLY
enters the game
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
BEAVERS,KYNDRA
enters the game
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
MJOLSNESS,DELANEY
goes to the bench
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
BOSER,MALEA
goes to the bench
|
28 - 41 | |
| 02:14 |
RUSTAD,KALLEY
goes to the bench
|
28 - 41 | |
| 02:14 | 28 - 41 |
FRANZ,EMILY
enters the game
|
|
| 02:14 | 28 - 41 |
BERGESON,LEXI
goes to the bench
|
|
| 02:13 | 28 - 43 |
REIDEL,KENZI made layup
|
|
| 02:13 | 28 - 43 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:13 |
WHEELER,BAILEY missed layup
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
FRANZ,EMILY defensive rebound
|
|
| 02:13 | 28 - 43 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 |
BEAVERS,KYNDRA defensive rebound
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
Steal by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 02:13 |
Foul by BEAVERS,KYNDRA
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
Block by REIDEL,KENZI
|
|
| 02:13 | 28 - 43 |
REIDEL,KENZI defensive rebound
|
|
| 02:13 | 28 - 43 |
SCHROEDER,MAYA missed layup
|
|
| 02:13 |
Block by HANSEN,CARLY
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
HANSEN,CARLY defensive rebound
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
BARNINGHAM,BAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
WHEELER,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
SCHROEDER,MAYA defensive rebound
|
|
| 02:13 |
Foul by HANSEN,CARLY
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
REIDEL,KENZI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 43 | |
| 02:13 |
HANSEN,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
28 - 43 | |
| 02:13 | 28 - 43 |
FRANZ,EMILY defensive rebound
|
|
| 02:13 | 28 - 46 |
JOHNSON,KRISTINE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 | 28 - 46 |
Assist by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 02:13 |
HANSEN,CARLY missed jump shot
|
28 - 46 | |
| 02:13 | 28 - 46 |
REIDEL,KENZI defensive rebound
|
|
| 02:13 | 28 - 49 |
HOLTHUSEN,AVERI made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 | 28 - 49 |
Assist by FRANZ,EMILY
|
|
| 02:13 |
Turnover by MJOLSNESS,DELANEY
|
28 - 49 | |
| 02:13 | 28 - 49 |
Steal by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:13 | 28 - 49 |
JOHNSON,KRISTINE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:13 |
BARNINGHAM,BAYLEE defensive rebound
|
28 - 49 | |
| 02:13 | 28 - 49 |
Steal by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 02:13 |
Foul by BOSER,MALEA
|
28 - 49 | |
| 02:13 | 28 - 49 |
REIDEL,KENZI missed jump shot
|
|
| 02:13 | 28 - 49 |
FRANZ,EMILY offensive rebound
|
|
| 02:13 | 28 - 51 |
SCHROEDER,MAYA made jump shot
|
|
| 02:13 | 28 - 51 |
Assist by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 02:13 |
WHEELER,BAILEY
enters the game
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
HANSEN,CARLY
enters the game
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
UNKNOW
enters the game
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
MJOLSNESS,DELANEY
enters the game
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
RUSTAD,KALLEY
enters the game
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
UNKNOW
goes to the bench
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
RUSTAD,KALLEY
goes to the bench
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
HANSEN,CARLY
goes to the bench
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
WHEELER,BAILEY
goes to the bench
|
28 - 51 | |
| 02:13 |
BEAVERS,KYNDRA
goes to the bench
|
28 - 51 | |
| 02:00 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
28 - 51 | |
| 02:00 | 28 - 51 |
JOHNSON,KRISTINE missed layup
|
|
| 02:00 | 28 - 51 |
JOHNSON,KRISTINE offensive rebound
|
|
| 02:00 | 28 - 53 |
JOHNSON,KRISTINE made layup
|
|
| 02:00 |
BARNINGHAM,BAYLEE made layup
|
30 - 53 | |
| 02:00 | 30 - 56 |
JOHNSON,KRISTINE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:00 | 30 - 56 |
Assist by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:00 | 30 - 56 |
Block by SCHROEDER,MAYA
|
|
| 02:00 | 30 - 56 |
REIDEL,KENZI defensive rebound
|
|
| 02:00 |
HANSEN,CARLY made 3-pt. jump shot
|
33 - 56 | |
| 02:00 |
UNKNOW
enters the game
|
33 - 56 | |
| 02:00 |
BOSER,MALEA
goes to the bench
|
33 - 56 | |
| 01:20 | 33 - 56 |
BERGESON,LEXI
enters the game
|
|
| 01:20 | 33 - 56 |
FRANZ,EMILY
goes to the bench
|
|
| 01:15 |
BOSER,MALEA
enters the game
|
33 - 56 | |
| 01:15 |
UNKNOW
goes to the bench
|
33 - 56 | |
| 00:49 | 33 - 56 |
Turnover by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 00:45 |
HANSEN,CARLY made layup
|
35 - 56 | |
| 00:45 |
Assist by MJOLSNESS,DELANEY
|
35 - 56 | |
| 00:45 |
Foul by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 56 | |
| 00:45 | 35 - 57 |
HOLTHUSEN,AVERI made free throw
|
|
| 00:45 | 35 - 58 |
HOLTHUSEN,AVERI made free throw
|
|
| 00:45 |
BOSER,MALEA missed jump shot
|
35 - 58 | |
| 00:45 | 35 - 58 |
REIDEL,KENZI defensive rebound
|
|
| 00:45 |
Foul by BOSER,MALEA
|
35 - 58 | |
| 00:45 | 35 - 58 |
Turnover by BERGESON,LEXI
|
|
| 00:45 | 35 - 58 |
Steal by REIDEL,KENZI
|
|
| 00:45 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 58 | |
| 00:45 |
Foul by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 58 | |
| 00:45 | 35 - 59 |
REIDEL,KENZI made free throw
|
|
| 00:45 | 35 - 59 |
REIDEL,KENZI missed free throw
|
|
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
35 - 59 | |
| 00:45 | 35 - 59 |
Steal by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 00:45 |
Turnover by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 59 | |
| 00:45 |
Foul by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 59 | |
| 00:45 |
Foul by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 59 | |
| 00:45 |
Foul by BARNINGHAM,BAYLEE
|
35 - 59 | |
| 00:45 | 35 - 60 |
JOHNSON,KRISTINE made free throw
|
|
| 00:45 | 35 - 60 |
JOHNSON,KRISTINE missed free throw
|
|
| 00:45 | 35 - 60 |
HOLTHUSEN,AVERI offensive rebound
|
|
| 00:45 | 35 - 60 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
35 - 60 | |
| 00:45 |
MJOLSNESS,DELANEY made 3-pt. jump shot
|
38 - 60 | |
| 00:45 |
Assist by WHEELER,BAILEY
|
38 - 60 | |
| 00:45 | 38 - 60 |
SCHROEDER,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 38 - 60 |
STROHL,CAMRYN offensive rebound
|
|
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
38 - 60 | |
| 00:45 | 38 - 60 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:45 | 38 - 60 |
Turnover by HOLTHUSEN,AVERI
|
|
| 00:45 |
Steal by RUSTAD,KALLEY
|
38 - 60 | |
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY made 3-pt. jump shot
|
41 - 60 | |
| 00:45 |
Assist by RUSTAD,KALLEY
|
41 - 60 | |
| 00:45 | 41 - 60 |
JOHNSON,KRISTINE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 41 - 60 |
SCHROEDER,MAYA offensive rebound
|
|
| 00:45 | 41 - 60 |
SCHROEDER,MAYA missed jump shot
|
|
| 00:45 | 41 - 60 |
HOLTHUSEN,AVERI offensive rebound
|
|
| 00:45 | 41 - 60 |
REIDEL,KENZI missed layup
|
|
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
41 - 60 | |
| 00:45 |
MJOLSNESS,DELANEY made 3-pt. jump shot
|
44 - 60 | |
| 00:45 |
Assist by WHEELER,BAILEY
|
44 - 60 | |
| 00:45 |
Foul by MJOLSNESS,DELANEY
|
44 - 60 | |
| 00:45 | 44 - 61 |
SCHROEDER,MAYA made free throw
|
|
| 00:45 | 44 - 62 |
SCHROEDER,MAYA made free throw
|
|
| 00:45 | 44 - 62 |
Foul by STROHL,CAMRYN
|
|
| 00:45 |
UNKNOW made layup
|
46 - 62 | |
| 00:45 |
Assist by HANSEN,CARLY
|
46 - 62 | |
| 00:45 | 46 - 62 |
SCHROEDER,MAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 |
WHEELER,BAILEY defensive rebound
|
46 - 62 | |
| 00:45 |
Turnover by WHEELER,BAILEY
|
46 - 62 | |
| 00:45 | 46 - 62 |
HOLTHUSEN,AVERI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 46 - 62 |
SCHROEDER,MAYA offensive rebound
|
|
| 00:45 | 46 - 62 |
SCHROEDER,MAYA missed jump shot
|
|
| 00:45 | 46 - 62 |
HOLTHUSEN,AVERI offensive rebound
|
|
| 00:45 | 46 - 64 |
REIDEL,KENZI made layup
|
|
| 00:45 | 46 - 64 |
Foul by REIDEL,KENZI
|
|
| 00:45 |
HANSEN,CARLY missed free throw
|
46 - 64 | |
| 00:45 | 46 - 64 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:45 |
HANSEN,CARLY missed free throw
|
46 - 64 | |
| 00:45 | 46 - 64 |
HOLTHUSEN,AVERI defensive rebound
|
|
| 00:45 | 46 - 64 |
Turnover by JOHNSON,KRISTINE
|
|
| 00:45 |
Steal by RUSTAD,KALLEY
|
46 - 64 | |
| 00:45 | 46 - 64 |
